全國統一服務熱線:18149778751 (微信同號)
品牌 自營品牌 產地類別 國產 應用領域 化工,石油,地礦,電子,交通
防雷裝置檢測專業設備表-上海徐吉電氣
序號 | 儀器設備名稱 | 主要性能要求 | 型號 |
1 | 激光測距儀 | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 測厚儀 | 金屬厚度測量,超聲波 | GM100 |
3 | 經緯儀 | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DJD2-J |
4 | 拉力計 | 量程:0-40kgf | NK-500 |
5 | 可燃氣體測試儀 | 適用氣體:可燃氣體 | BH-90 |
6 | 接地電阻測試儀 | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SG3010 |
7 | 大地網測試儀 | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | SGDW-5A |
8 | 土壤電阻率測試儀 | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SG3010E |
9 | 等電位測試儀 | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SG3050 |
10 | 環路電阻測試儀 | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1uA | CA6416 |
11 | 防雷元件測試儀 | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | SHSG9200A |
12 | 絕緣電阻測試儀 | 0-1000MΩ | VC60B+ |
13 | 表面阻抗測試儀 | 測量范圍:103-1010Ω | GM3110 |
14 | 靜電電位測試儀 | 測量范圍:±20kv | EST101 |
15 | 數字萬用表 | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | UT39A+ |
16 | 防爆對講機(對) | 防爆對講 | GP328 |
17 | 標準電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | SHSG90 |
18 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m 50米 | |
19 | 游標卡尺 | 量程:0-150mm |
上海徐吉電氣提供:UT39A+數字萬用表_防雷檢測儀器的使用方法
數字萬用表_防雷檢測儀器和其它的數字萬用表的用法一樣。黑表筆插COM口,紅表筆在測電壓、電阻、二極管PN結時插V?口,然后將撥盤撥至相應量程測量。如果測電流時,紅表筆應插uAmA口(不超過200mA的小電流)或A口(不超過10A的大電流且測量時間不宜過長),撥盤撥至相應量程測量。其他還有三極管測量就將撥盤撥至hFE檔,三極管管腳插到hFE檔旁邊相應NPN或PNP孔內。當然三極管也可以通過分別測兩個PN結的好壞來測量。測電容時,將撥盤撥至F檔,被測電容的兩只管腳分別插┤├的兩孔,此表應該只能測2uF以下的電容。
上一篇:TG3025數字絕緣電阻測試儀
下一篇:SHSG90防雷標準電阻