全國統一服務熱線:18149778751 (微信同號)
上海旺徐電氣有限公司防雷裝置檢測專業設備系列,31號令防雷檢測儀設備配置齊全,符合標準。設計選型合理,可滿足國家法定計量檢測單位計量標定,易于掌握,操作方便,適于現場使用??蛇m用于用于避雷裝置檢測、防雷工程驗收檢測、過壓器件運行監測、機房環境檢測、建審項目檢測、雷電災害調查。
消防安全檢測儀、消防常用檢測儀器
序號 | 產品名稱 | 型號 | 數量 |
1 | 紅外測溫儀 | GM900 | 2 |
2 | 鉗形電流表 | MS2108 | 2 |
3 | 真有效值鉗形表 | 216C | 4 |
4 | 防水測電筆 | UC15C | 4 |
5 | 超聲波檢測儀 | UT100K | 3 |
6 | 等電位 | VC4109 | 2 |
7 | 水壓試驗儀 | KY65 | 1 |
8 | 漏電電流檢測儀 | VC140 | 3 |
31號令防雷檢測儀性能參數:
序號 | 儀器設備名稱 | 配置臺數 | 主要性能要求 | |
|
| |||
1. | 激光測距儀 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 防雷檢測儀器測厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測量,超聲波 |
3. | 經緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力計 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃氣體測試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃氣體 |
6. | 接地電阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地網測試儀 | √ | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
8. | 土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
10. | 環路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12. | 絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω |
14. | 靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv |
15. | 數字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆對講機 | √ | 防爆對講 | |
17. | 標準電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游標卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
上海旺徐電氣有限公司為防雷檢測設備生產商,利用我公司優勢為廣大防雷檢測客戶提供接地電阻測試儀;土壤電阻率測試儀;防雷元件測試儀;大地網測試儀;絕緣電阻測試儀;等電位測試儀;環路電阻測試儀;并為法國CA一級代理商,同時和各個生產廠家達成長期合作關系,給各防雷檢測客戶降低采購成本,并提供服務、防雷檢測儀器種類選擇多,價格實惠,歡迎您的合作溝通;
上海旺徐電氣已經成功為國內多達上百家客戶甲,資質申請提供全套儀器。及提供代為送檢業務,免去了客戶的后顧之憂;并得到了客戶*好評。
上一篇:防雷裝置檢測儀表
下一篇:防雷裝置檢測儀表清單