全國統一服務熱線:18149778751 (微信同號)
SG3000防雷檢測資質專業設備介紹:
防雷裝置檢測資質等級分為甲、乙兩級。
《建筑物防雷設計規范》GB50057-2010第3.0.1條規定:建筑物應根據建筑物重要性、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類。
檢測前應先用激光測距儀(SW-150)測量被檢測建筑物的長、寬、高,按照《建筑物防雷設計規范》GB50057-2010附錄A建筑物年預計雷擊次數中的公式計算出年預計雷擊次數,然后根據《建筑物防雷設計規范》GB50057-2010第3.0.2條、3.0.3條和3.0.4條的規定對被測建筑物進行防雷分類,確定防雷類別后應按照《建筑物防雷裝置檢測技術規范》GB/T21714-2105中規定的不同防雷類型的建筑物分別進行檢測。
SG3000防雷檢測資質專業設備內容:
序號 | 儀器設備名稱 | 主要性能要求 | 型號 |
1 | 激光測距儀 | 量程:0-150m | 徠卡X3 |
2 | 測厚儀 | 金屬厚度測量,超聲波 | CT160+ |
3 | 經緯儀 | 量程:0-360°,分辨率:2″ | EDJ2-CL |
4 | 拉力計 | 量程:0-40kgf | HG-500 |
5 | 可燃氣體測試儀 | 適用氣體:可燃氣體 | GDX-EX |
6 | 接地電阻測試儀 | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω,USB接口軟件 | SUTE3010 |
7 | 大地網測試儀 | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | HD-5A |
8 | 土壤電阻率測試儀 | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SUTE3010 |
9 | 等電位測試儀 | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SUTE3050 |
10 | 環路電阻測試儀 | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1uA | SUTE3020B |
11 | 防雷元件測試儀 | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池,USB接口軟件 | SUTE9020 |
12 | 絕緣電阻測試儀 | 0-1000MΩ | SUTE3025 |
13 | 表面阻抗測試儀 | 測量范圍:103-1010Ω | SL-030 |
14 | 靜電電位測試儀 | 測量范圍:±20kv | EST101 |
15 | 數字萬用表 | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | VC890C+ |
16 | 防爆對講機(對) | 防爆對講 | D131 |
17 | 標準電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | SUTE9010 |
18 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m 50米 | 雄獅 V16 |
19 | 游標卡尺 | 量程:0-150mm | 廣陸 0-150 |
下一篇:CA6416防雷檢測專業儀器設備